№ | Наименование организации |
1 | СПК "Юста" |
2 | ЗАО "Кирова" |
3 | ОАО ПЗ им. Араши Чапчаева |
4 | ООО "Племрепродуктор "Агрофирма Уралан" |
5 | ИП Глава КФХ Комаров А. Т. |
6 | ЗАО "Русь" |
7 | ЗАО "Зеленоградское" |
8 | СПК "Усольский свинокомплекс" |
9 | СПК "Удмуртия" |
10 | ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский" |
11 | ОАО им. Токарликова |
12 | СПК Колхоз-племзавод "Казьминский" |
13 | ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И." |
14 | ООО "Победа" |
15 | ЗАО "Путь к коммунизму" |
16 | ООО "Русское подворье" |
17 | СПК им. Крупской |
18 | ТОО Пушкинское |
19 | ООО "Агрофирма Колос" |
20 | СХК "Агрофирма "Согратль" |
21 | СПК "Муромский" |
22 | ООО СХП "Каменское" |
23 | СПК "Колхоз Терновский" |
24 | ООО "Халяль" |
25 | ЗАО "Дубровское" |
26 | КФХ "Весна" |
27 | ЗАО СХП "Аксиньино" |
28 | ИП Никитин Юрий Иванович - глава КФХ |
29 | ИП Никитин Владимир Иванович - глава КФХ |
30 | ОАО "Доронинское" |
31 | КФХ "ШАНС" |
32 | ГУСП совхоз "Рощинский" |
33 | СПК "Кирзинский" |
34 | ИП глава КФХ Кудряшова Т.Н. |
35 | ОАО "Думиничский мясокомбинат" |
36 | СПК "Еремеевский" |
37 | ИП Глава КФХ Кравцов В.Н. |
38 | ООО "ЭкоНиваАгро" |
39 | ФГУП "Русский соболь" |
40 | ЗАО "Свободный труд" |
41 | СПК "Красный путиловец" |
42 | ЗАО "Новоазовское" |
43 | СПК колхоз-племзавод имени Ленина |
44 | ЗАО "Большевик" |
45 | СПК "Виноградовский" |
46 | ИП Глава КФХ Столяров Н.М. |
47 | ИП Глава КФХ "Царев Н.А." |
48 | ОАО "Вознесенское" |
49 | ОАО "Птицефабрика "Евсинская" |
50 | ООО Племзавод "Валиева" |
51 | ЗАО "Авангард" |
52 | ИП Ольхов С.Е. |
53 | ИП Глава КФХ Шевцов А.М. |
54 | ООО "Премьер Агро" |
55 | ЗАО "Ульяновский" |
56 | ЗАО "Большееланское" |
57 | КФХ Щербакова А.Г. |
58 | ООО "Весна" |
59 | ЗАО "Кубанское" |
60 | СПК Агро-Колос |
61 | ИП Девятьяров Б.А. |
62 | ООО "Рубин" |
63 | ООО ЭТК "Меристемные культуры" |
64 | ОАО "Спецсемхоз имени Кирова" |
65 | ЗАО "Студеновское" |
66 | СОАО "Белореченское" |
67 | ОАО "Белокопанское" |
68 | ООО "Верхоленское" |
69 | КФХ Чернова А.Г. |
70 | Колхоз "Вишневский" |
71 | ЗАО "Винсадское" |
72 | СПК "Победа" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |